|
SERIES
Y CONOS MONETARIOS |
| PESO FUERTE (Sistema Real) | ||
| 1840 | 5 y 20 Centésimos de Real | 1a. Serie de Cobre |
| 1843-1844 | 5,
20 y 40 Centésimos de Real 1 Peso Fuerte |
Serie
de Cobre y Peso del Sitio de la Casa de Moneda de Montevideo |
| 1854-1855 | 5 y 20 Centésimos de Real | Serie de Cobre |
| 1857 | 5, 20 y 40 Centésimos de Real | Serie de Cobre - Ceca de Lyon |
| PESO (Sistema Centesimal) | ||
| 1869 | 1, 2 y 4 Centésimos | Serie de Cobre - Ceca de París |
| 1869 | 1, 2 y 4 Centésimos | Serie de Cobre - Ceca de Birmingham |
| 1877-1878 | 10, 20 y 50 Centésimos - 1 Peso | 1a. Serie de Plata |
| 1893-1895 | 10, 20 y 50 Centésimos - 1 Peso | 2a. Serie de Plata |
| 1901 | 1, 2 y 5 Centésimos | 1a. Serie de Níquel |
| 1909 | 1, 2 y 5 Centésimos | 2a. Serie de Níquel |
| 1916-1920 | 20 y 50 Centésimos - 1 Peso | Serie de Plata |
| 1924 | 1, 2 y 5 Centésimos | Serie de Níquel |
| 1930 | 10 y 20 Centésimos - 5 Pesos | Serie del Centenario de 1830 |
| 1936 | 1, 2, 5 y 10 Centésimos | |
| 1941 | 2 y 5 Centésimos | Serie de Níquel |
| 1942-1943 | 20 y 50 Centésimos - 1 Peso | Serie de Plata |
| 1943-1951 | 2 y 5 Centésimos | Series de Cobre |
| 1953-1959 | 1, 2, 5 y 10 Centésimos | |
| 1960 | 2,
5, 10, 25 y 50 Centésimos 1 Peso |
|
| 1965 | 20
y 50 Centésimos 1, 5 y 10 Pesos |
|
| 1968 | 1, 5 y 10 Pesos | Anverso con efigie de Artigas |
| 1969-1970 | 1, 5, 10, 20 y 50 Pesos | Piezas comercializadas en sets |
| NUEVO PESO | ||
| 1976-1981 | 1,
2, 5, 10, 20 y 50 Centésimos Nuevos Pesos 1 |
1a. Serie de Nuevos Pesos |
| 1980-1981 | Nuevos Pesos 1, 2, 5 y 10 | 2a. Serie de Nuevos Pesos |
| 1989 | Nuevos
Pesos 1, 5, 10, 50, 100, 200 y 500 |
3a. Serie de Nuevos Pesos |
| GAUCHO | ||
| 1992 | 1/4, 1/2 y 1 Gaucho | Serie de Oro |
| PESO URUGUAYO | ||
| Desde 1994 | 10,
20 y 50 Centésimos 1, 2, 5 y 10 Pesos Uruguayos |
1a. Serie de Pesos Uruguayos |
| Proyectados | 50
Centésimos 1, 2, 5 y 10 Pesos Uruguayos |
2a. Serie de Pesos Uruguayos |
| ENSAYOS | ||
| 1870 | 10, 20 y 50 Centésimos - 1 Peso | Ensayos de Plata |
| 1870 | 50
Centésimos - 1, 2 y 5 Pesos 1 Doblón |
Ensayos de Oro |
| 1899 | 5, 10 y 20 Centavos | Ensayos de Níquel (Libu) |
| 1899 | 5, 10 y 20 | Ensayos de Níquel (Libre) |
| 1930 | 10 y 20 Centésimos - 5 Pesos | Ensayos de Oro del Centenario de 1830 |
| 1968 | 1, 5, 10, 20 y 50 Pesos | Ensayos de Plata |
| 1977 | 1, 2 y 5 Centésimos | Ensayos de Oro |
| 1984 | Nuevos
Pesos 2.000, 2.000 y 20.000 |
Ensayos
de Cobre Reunión de Gobernadores del B.I.D. |
| 1984 | Nuevos
Pesos 2.000, 2.000 y 20.000 |
Ensayos
de Aluminio Reunión de Gobernadores del B.I.D. |
| SERIES INTERNACIONALES | ||
| 1973 | Alimentos para Todos - Panel 2A | |
| 1973 | Programa Numismático de FAO | Alimentos para Todos - Página 9 |
| 1981 | Programa Numismático de FAO | Día Mundial de la Alimentación |
| Programa Numismático de FAO | Conferencia
Mundial de FAO 1983-84 sobre Pesca |
|
| 1991 | I Serie Iberoamericana | Encuentro de Dos Mundos |
| 1994 | II Serie Iberoamericana | Animales en Peligro de Extinción |
| 1995 | Serie de Plata | |
| 1995 | Serie de Plata | |
| 1995 | Cincuentenario Naciones Unidas | Serie de Circulación |
| 1997 | III Serie Iberoamericana | Danzas y Trajes Típicos |
| 1999-2000 | IV Serie Iberoamericana | El Hombre y su Caballo |
| 2004 | Programa Numismático de FIFA | Centenario de fundación de FIFA |